机型 | G1K(标准机)/G1KL(长效机) | G2K(标准机)/G2KL(长效机) | G3K(标准机)/G3KL(长效机) | ||
相位 | 单相接地 | ||||
额定容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | ||
输入 | |||||
电压范围 | 低电压转换 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % ( 基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | |||
低电压恢复 | 168 VAC / 148 VAC / 128VAC / 118 VAC ± 5 % ( 基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||
高电压转换 | 300 VAC ± 5 % | ||||
高电压恢复 | 290 VAC ± 5 % | ||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||
功率因数 | ≧ 0.99@ 額定電壓 (100% 负载) | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | ||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ; ≦ 4 % THD (非线性负载) | ||||
转换时间 | 旁路至逆变 | 0 | |||
逆变至旁路 | 4 ms (一般) | ||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效率 | |||||
市电模式 | 87% | 90% | |||
电池模式 | 83% | 87% | 89% | ||
电池 | |||||
标机 | 电池型号 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7 Ah | 12 V / 7Ah | |
数量 | 3 | 6 | 6 | ||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||
最大充电电流 | 1.0 A | ||||
充电电压 | 41.0VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | ||
长机 | 电池型号 | 取决于用户需求 | |||
数量 | 3 | 6 | 8 | ||
最大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | ||||
充电电压 | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4 VDC ±1% | ||
显示说明 | |||||
LCD或LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
警告声音 | |||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||
错误 | 连续鸣响 | ||||
物理性能 | |||||
标准机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 397 X 145 X 220 | 419 X 190 X 318 | ||
净重(kgs) | 13 | 26 | 28 | ||
长效机 | 尺 寸 , 深 x 宽 x 高 (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | ||
净重(kgs) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | ||
使用环境 | |||||
湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) | ||||
噪音 | 小于 50dBA @ 1 Meter | ||||
控制管理 | |||||
Smart RS-232 / 可选 USB | 支持 Windows ® 2000/2003/XP/Vista/ 2008, Windows ® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
可选 SNMP/AS400/MOBUS | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
Contact US
-
For more details, please call
0755-36337225
- Order Online