技术参数
型号Model | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | GTBP-D | ||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
制作方式Working | SPWM(正弦脉宽调制) | ||||||||||
输入INPUT | |||||||||||
相数Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||
电压Voltage | 220V±10% | 380V±10% | |||||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||||||||||
输出OUTPUT | |||||||||||
相数Phase | 1φ2W | ||||||||||
电压Voltage | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | ||||||||||
频率Frequency | 45-200Hz(0.01Step) | ||||||||||
最大电流 Maximum Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 25A | 42A | 84A | 125A | 168A | |||
H=240V | 2.1A | 4.2A | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | ||||
负载稳压率 Load Regulation | 1%FS | ||||||||||
电源调整率LinearRegulation | 0.1%FS | ||||||||||
负载调整率LoadRegulation | 1%FS | ||||||||||
频率稳定度FrequencyRegulation | 0.01% | ||||||||||
波形失真 T.H.D | 2%纯阻性负载 | ||||||||||
频率稳定度FreRegulation | 0.01% | ||||||||||
显示 LED Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0.01V | ||||||||||
频率解析度FreResolution | 0.01Hz | ||||||||||
电流解析度Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.1A | ||||||||
测量 精度
| 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
电流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||
频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||
设定 精度 | 电压Voltage | 1%FS | |||||||||
频率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||
存储Memory | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | ||||||||||
通讯接口Interface | RS232C OR GPIB | ||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||
输出保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||
重量(Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | ||||
体积W×H×D(mm) | 430×133×380 | 430×178×450 | 430×356×480 | 430×667×550 | |||||||
运行环境Environment | 0-40℃ 20-80%RH |